Track Record
Closed Positions
Every trade we have closed, published in full. Winners and losers both, year by year.
Performance By Year
Total return is the sum of every closed trade in that year.
| Year | Trades Closed | Winners | Win Rate | Total Return |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 120 | 39 | 33% | +4% |
| 2025 | 231 | 105 | 45% | +431% |
| 2024 Best year | 217 | 113 | 52% | +662% |
| 2023 | 209 | 116 | 56% | +472% |
| 2022 | 245 | 114 | 47% | +22% |
| 2021 | 281 | 141 | 50% | +351% |
| 2020 | 278 | 151 | 54% | +560% |
| 2019 | 61 | 35 | 57% | +236% |
| 2018 | 98 | 38 | 39% | +70% |
| 2017 | 89 | 37 | 42% | +36% |
| 2016 | 107 | 47 | 44% | +132% |
Recently Closed
The last 75 positions to close, newest first.
| Company name | Symbol | Type | Start Date | Close Date | Result | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vulcan Infrastructure | GREE | Buy Stock | 2026-07-23 | 2026-07-23 | Stopped out | -7% |
| Round hill Memory ETF | DRAM | Buy Stock | 2026-07-20 | 2026-07-22 | Target hit | +15% |
| Daily ORCL Bull 2x ETF | ORCU | Buy Stock | 2026-07-17 | 2026-07-17 | Stopped out | -5% |
| Penguin Soltuions | PENG | Buy Stock | 2026-07-14 | 2026-07-15 | Target hit | +12.5% |
| Daily TSLA Bull 2x ETF | TSLL | Buy Stock | 2026-07-13 | 2026-07-13 | Stopped out | -5% |
| UltraPro QQQ | TQQQ | Buy Stock | 2026-07-13 | 2026-07-13 | Stopped out | -9% |
| Sharon AI Holdings | SHAZ | Buy Stock | 2026-07-10 | 2026-07-10 | Stopped out | -5% |
| 2x Long DRAM Target ETF | RAM | Buy Stock | 2026-07-08 | 2026-07-09 | Target hit | +18% |
| SoFi Technologies | SOFI | Buy Stock | 2026-07-06 | 2026-07-06 | Stopped out | -5% |
| ONDAS Inc | ONDS | Buy Stock | 2026-07-06 | 2026-07-06 | Stopped out | -5% |
| ONDS | ONDS | Buy Stock | 2026-06-26 | 2026-06-30 | Target hit | +10% |
| Trade 2x Long Lite ETF | LITX | Buy Stock | 2026-06-29 | 2026-06-29 | Stopped out | -5% |
| D-Wave Quantum | QBTS | Buy Stock | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Stopped out | -5% |
| Amplitech Group | AMPG | Buy Stock | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Stopped out | -5% |
| 2x Long CRDO ETF | CRDU | Buy Stock | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Stopped out | -8% |
| Maxlinear Inc | MXL | Buy Stock | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Stopped out | -5% |
| Penguin Solutions | PENG | Buy Stock | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Stopped out | -5% |
| Round Hill Memory ETF | DRAM | Buy Stock | 2026-06-16 | 2026-06-18 | Target hit | +10% |
| Amplitech Group | AMPG | Buy Stock | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Stopped out | -5% |
| Rackspace Technology | RXT | Buy Stock | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Stopped out | -10% |
| Daily TSLA Bull ETF | TSLL | Buy Stock | 2026-06-16 | 2026-06-16 | Stopped out | -7% |
| Wolf speed Inc | WOLF | Buy Stock | 2026-06-10 | 2026-06-15 | Target hit | +20% |
| CPS Technologies | CPSH | Buy Stock | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Stopped out | -5% |
| CPS Technologies | CPSH | Buy Stock | 2026-06-10 | 2026-06-11 | Target hit | +15% |
| Amplitech Group INC | AMPG | Buy Stock | 2026-06-11 | 2026-06-11 | Stopped out | -6% |
| ONDAS INC | ONDS | Buy Stock | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Stopped out | -5% |
| 2xLong MRVL Daily ETF | MVLL | Buy Stock | 2026-06-05 | 2026-06-05 | Stopped out | -8% |
| 2xLong NOW Daily ETF | NOWL | Buy Stock | 2026-06-05 | 2026-06-05 | Stopped out | -7% |
| Roundhill Memory ETF | DRAM | Buy Stock | 2026-06-05 | 2026-06-05 | Stopped out | -5% |
| NBIS 2x ETF | NBIL | Buy Stock | 2026-06-03 | 2026-06-05 | Stopped out | -5% |
| Ondas INC | ONDS | Buy Stock | 2026-06-04 | 2026-06-04 | Stopped out | -6% |
| Everspin Technologies | MRAM | Buy Stock | 2026-06-02 | 2026-06-03 | Stopped out | -5% |
| T1 Energy | TE | Buy Stock | 2026-05-27 | 2026-06-02 | Target hit | +15% |
| Five9 INC | FIVN | Buy Stock | 2026-05-26 | 2026-06-01 | Target hit | +9% |
| Q2 HLDGS INC | QTWO | Buy Stock | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Stopped out | -5% |
| ORCL 2X Bull ETF | ORCU | Buy Stock | 2026-05-29 | 2026-06-01 | Target hit | +20% |
| 2X Long Now Daily ETF | NOWL | Buy Stock | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Target hit | +22% |
| Round hill Memory ETF | DRAM | Buy Stock | 2026-05-20 | 2026-05-26 | Target hit | +14% |
| Satellogic Inc | SATL | Buy Stock | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Stopped out | -10% |
| Five9 INC | FIVN | Buy Stock | 2026-05-21 | 2026-05-22 | Target hit | +3% |
| T1 Energy | TE | Buy Stock | 2026-05-21 | 2026-05-21 | Stopped out | -6% |
| Keel Infrastructure | KEEL | Buy Stock | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Stopped out | -7% |
| TSLA Bull 2x ETF | TSLL | Buy Stock | 2026-05-15 | 2026-05-15 | Stopped out | -5% |
| Plug PWR | PLUG | Buy Stock | 2026-05-13 | 2026-05-13 | Stopped out | -7% |
| Navitas Semiconductor | NVTS | Buy Stock | 2026-05-12 | 2026-05-12 | Stopped out | -5% |
| Wolfspeed | WOLF | Buy Stock | 2026-05-12 | 2026-05-12 | Stopped out | -8% |
| Fluence Energy | FLNC | Buy Stock | 2026-05-11 | 2026-05-11 | Stopped out | -9% |
| MagnaChip Semi | MX | Buy Stock | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Stopped out | -10% |
| Archer Aviation | ACHR | Buy Stock | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Stopped out | -5% |
| LightWave Logic | LWLG | Buy Stock | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Stopped out | -9% |
| Everspin Technologies | MRAM | Buy Stock | 2026-05-01 | 2026-05-04 | Stopped out | -7% |
| LightWave Logic | LWLG | Buy Stock | 2026-04-30 | 2026-05-01 | Target hit | +15% |
| Nokia Corp | NOK | Buy Stock | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Stopped out | -5% |
| Soundhound | SOUN | Buy Stock | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Stopped out | -5% |
| Amprius Technologies | AMPX | Buy Stock | 2026-04-30 | 2026-04-30 | Stopped out | -5% |
| AXTI | AXTI | Buy Stock | 2026-04-27 | 2026-04-30 | Target hit | +10% |
| Ondas | ONDS | Buy Stock | 2026-04-29 | 2026-04-29 | Stopped out | -5% |
| Stmicroelectronics | STM | Buy Stock | 2026-04-14 | 2026-04-23 | Target hit | +17% |
| ONDAS INC | ONDS | Buy Stock | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Stopped out | -5% |
| Light Wave Logic | LWLG | Buy Stock | 2026-04-21 | 2026-04-21 | Stopped out | -7% |
| Amprius Technologies | AMPX | Buy Stock | 2026-04-10 | 2026-04-21 | Target hit | +20% |
| TSLA Bull 2x | TSLL | Buy Stock | 2026-04-20 | 2026-04-20 | Stopped out | -10% |
| Daily MSFT Bull 2x | MSFU | Buy Stock | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Stopped out | -7% |
| Daily TSLA Bull 2x | TSLL | Buy Stock | 2026-04-07 | 2026-04-15 | Target hit | +20% |
| T1 Energy | TE | Buy Stock | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Stopped out | -7% |
| Fastly Inc | FSLY | Buy Stock | 2026-04-09 | 2026-04-09 | Stopped out | -9% |
| Fastly Inc | FSLY | Buy Stock | 2026-04-07 | 2026-04-08 | Target hit | +10% |
| Firefly Aerospace | FLY | Buy Stock | 2026-04-02 | 2026-04-07 | Target hit | +15% |
| Tsla Bull 2x | TSLL | Buy Stock | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Stopped out | -5% |
| Applied Optoelectron | AAOI | Buy Stock | 2026-03-31 | 2026-04-01 | Target hit | +20% |
| Planet Labs | PL | Buy Stock | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Stopped out | -5% |
| Daily Semi Conductor Bull ETF | SOXL | Buy Stock | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Stopped out | -5% |
| Planet Labs | PL | Buy Stock | 2026-03-23 | 2026-03-25 | Target hit | +10% |
| Ondas | ONDS | Buy Stock | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Stopped out | -11% |
| ONDS Inc | ONDS | Buy Stock | 2026-03-20 | 2026-03-24 | Target hit | +10% |
Past performance is not necessarily an indication of future performance. Yearly totals are the sum of individual closed trade percentages, not a compounded account return. Individual results vary with position sizing, execution and market conditions.
